山东大学2023年的录取分数线是409分~734分,在全国各省市的zui低分差异较大。本文将为2024年中意山东大学的高考生详细展示:山东大学2023年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2023山东大学录取分数线(山东本地)
山东大学位于山东省济南市,2024年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于山东考生而言,山东大学2023年录取分数线是580分、位次为39098名。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山东大学 | 一段 | 614 | 16249 |
山东大学 (威海) |
一段 | 593 | 28603 |
山东大学 (定向) |
一段 | 580 | 39098 |
二、山东大学2023年理科录取分数线
山东大学2023年在理科的zui低录取分数线为409分~639分,其中收分zui低的省份是宁夏。请2024年高考理科生找到自己的省份,参考山东大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 |
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 山东大学 | 本科一批 | 639 |
安徽 | 山东大学 | 本科一批 | 631 |
安徽 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 629 |
四川 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 624 |
河南 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 619 |
江西 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 617 |
江西 | 山东大学 | 第一批本科 | 616 |
江西 | 山东大学 (国家专项计划) |
第一批本科 | 611 |
河南 | 山东大学 | 本科一批 | 611 |
四川 | 山东大学 (定向) |
本科一批 | 604 |
云南 | 山东大学 (威海) |
一本 | 602 |
广西 | 山东大学 | 本科一批 | 596 |
山西 | 山东大学 (威海) |
第一批本科A类 | 594 |
云南 | 山东大学 | 一本 | 594 |
贵州 | 山东大学 | 第一批本科 | 593 |
贵州 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 593 |
河南 | 山东大学 (医护类) |
本科一批 | 588 |
黑龙江 | 山东大学 (威海) |
本科一批A段 | 585 |
陕西 | 山东大学 | 本科一批 | 581 |
黑龙江 | 山东大学 | 本科一批A段 | 580 |
山西 | 山东大学 | 第一批本科A类 | 579 |
江西 | 山东大学 (医护类) |
第一批本科 | 574 |
广西 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 574 |
安徽 | 山东大学 (医护类) |
本科一批 | 570 |
甘肃 | 山东大学 | 本科一批I段 | 565 |
内蒙古 | 山东大学 | 本科提前批A | 563 |
吉林 | 山东大学 | 本科一批A段 | 555 |
甘肃 | 山东大学 (威海) |
本科一批I段 | 555 |
陕西 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 551 |
新疆 | 山东大学 | 本科一批 | 551 |
内蒙古 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 547 |
内蒙古 | 山东大学 | 本科提前批B | 540 |
内蒙古 | 山东大学 | 本科一批 | 534 |
内蒙古 | 山东大学 (威海) |
本科提前批B | 530 |
新疆 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 525 |
宁夏 | 山东大学 | 第一批本科 | 524 |
甘肃 | 山东大学 (少数民族预科班) |
本科一批I段 | 518 |
青海 | 山东大学 | 本科一段 | 493 |
吉林 | 山东大学 (威海) |
本科一批A段 | 476 |
青海 | 山东大学 (威海) |
本科一段 | 474 |
宁夏 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 409 |
三、山东大学2023年文科录取分数线
山东大学的文科zui低分在492分~628分之间。从录取分数的角度看,zui难考上山东大学的省份是贵州,zui容易考上的省份是青海。
高考 省份 |
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
贵州 | 山东大学 | 第一批本科 | 628 |
河南 | 山东大学 | 本科一批 | 623 |
河南 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 621 |
贵州 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 620 |
云南 | 山东大学 | 一本 | 618 |
江西 | 山东大学 | 第一批本科 | 613 |
广西 | 山东大学 | 本科一批 | 613 |
江西 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 608 |
安徽 | 山东大学 | 本科一批 | 606 |
江西 | 山东大学 (国家专项计划) |
第一批本科 | 606 |
河南 | 山东大学 (医护类) |
本科一批 | 605 |
云南 | 山东大学 (威海) |
一本 | 605 |
广西 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 603 |
陕西 | 山东大学 | 本科一批 | 603 |
安徽 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 598 |
四川 | 山东大学 | 本科一批 | 592 |
陕西 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 592 |
四川 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 586 |
江西 | 山东大学 (医护类) |
第一批本科 | 584 |
安徽 | 山东大学 (医护类) |
本科一批 | 581 |
甘肃 | 山东大学 | 本科一批I段 | 578 |
宁夏 | 山东大学 | 第一批本科 | 569 |
甘肃 | 山东大学 (威海) |
本科一批I段 | 565 |
宁夏 | 山东大学 (威海) |
第一批本科 | 563 |
山西 | 山东大学 (威海) |
第一批本科A类 | 561 |
新疆 | 山东大学 | 本科一批 | 556 |
山西 | 山东大学 | 第一批本科A类 | 554 |
内蒙古 | 山东大学 | 本科提前批A | 551 |
吉林 | 山东大学 | 本科一批A段 | 551 |
内蒙古 | 山东大学 | 本科一批 | 549 |
甘肃 | 山东大学 (少数民族预科班) |
本科一批I段 | 549 |
新疆 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 545 |
内蒙古 | 山东大学 (威海) |
本科一批 | 544 |
吉林 | 山东大学 (威海) |
本科一批A段 | 540 |
内蒙古 | 山东大学 (威海) |
本科提前批B | 533 |
黑龙江 | 山东大学 | 本科一批A段 | 532 |
黑龙江 | 山东大学 (威海) |
本科一批A段 | 530 |
青海 | 山东大学 (威海) |
本科一段 | 506 |
青海 | 山东大学 | 本科一段 | 492 |

四、山东大学2023年物理类录取分数线
下方的表格为2024年高考生总结的是,山东大学2023年在物理类考生中的zui低录取分数线。比如:山东大学08组2023年在江苏物理类的zui低分为651分,山东大学516组2023年在福建物理类的zui低分为647分。
山东大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 山东大学08组 | 651 |
福建 | 山东大学516组 | 647 |
湖北 | 山东大学第07组 | 644 |
湖南 | 山东大学第105组 | 643 |
广东 | 山东大学206组 | 642 |
江苏 | 山东大学威海分校03组 | 640 |
江苏 | 山东大学04组 | 640 |
江苏 | 山东大学07组 | 640 |
江苏 | 山东大学06组 | 639 |
江苏 | 山东大学威海分校04组 (中外合作办学) |
637 |
湖北 | 山东大学第04组 | 637 |
湖北 | 山东大学第08组 | 634 |
湖北 | 山东大学第06组 | 633 |
福建 | 山东大学999组 | 632 |
湖北 | 山东大学威海分校第04组 | 632 |
福建 | 山东大学威海分校999组 | 626 |
湖北 | 山东大学威海分校第05组 | 626 |
湖南 | 山东大学第106组 | 626 |
福建 | 山东大学500组 | 624 |
福建 | 山东大学506组 | 624 |
湖北 | 山东大学第05组 (国家专项计划) |
624 |
湖南 | 山东大学第103组 | 624 |
江苏 | 山东大学05组 | 622 |
湖南 | 山东大学第104组 | 622 |
湖南 | 山东大学威海分校第103组 | 620 |
广东 | 山东大学203组 | 620 |
广东 | 山东大学威海分校205组 (中外合作办学) |
619 |
广东 | 山东大学204组 | 619 |
广东 | 山东大学205组 | 619 |
辽宁 | 山东大学 (威海) |
618 |
湖北 | 山东大学第09组 (国家专项计划) |
618 |
湖北 | 山东大学威海分校第07组 | 618 |
湖南 | 山东大学第309组 (国家专项) |
615 |
广东 | 山东大学威海分校206组 (中外合作办学) |
614 |
湖南 | 山东大学第310组 (国家专项) |
613 |
湖南 | 山东大学威海分校第204组 (中外合作办学或国际项目) |
613 |
广东 | 山东大学威海分校203组 | 613 |
湖北 | 山东大学威海分校第06组 (国家专项计划) |
612 |
辽宁 | 山东大学 | 607 |
湖南 | 山东大学威海分校第205组 (中外合作办学或国际项目) |
603 |
湖南 | 山东大学威海分校第307组 (国家专项) |
600 |
重庆 | 山东大学 (威海) |
595 |
河北 | 山东大学 | 593 |
河北 | 山东大学 (威海) |
589 |
重庆 | 山东大学 | 588 |
福建 | 山东大学 (护理)999组 |
585 |
五、山东大学2023年历史类录取分数线
在历史类考生中,山东大学2023年的录取分数线是586分~623分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被山东大学录取,然后再在圆梦志愿查看山东大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 山东大学03组 | 623 |
江苏 | 山东大学威海分校02组 | 622 |
江苏 | 山东大学01组 | 622 |
江苏 | 山东大学威海分校01组 | 615 |
福建 | 山东大学700组 | 615 |
河北 | 山东大学 (威海) |
614 |
辽宁 | 山东大学 | 614 |
广东 | 山东大学202组 | 612 |
福建 | 山东大学威海分校700组 | 611 |
湖南 | 山东大学第101组 | 610 |
湖南 | 山东大学第102组 | 610 |
福建 | 山东大学999组 | 608 |
广东 | 山东大学威海分校202组 | 608 |
湖北 | 山东大学第01组 | 607 |
湖北 | 山东大学第02组 (国家专项计划) |
607 |
湖南 | 山东大学第308组 (国家专项) |
607 |
湖南 | 山东大学威海分校第102组 | 607 |
辽宁 | 山东大学 (威海) |
606 |
福建 | 山东大学威海分校999组 | 606 |
湖北 | 山东大学第03组 | 606 |
江苏 | 山东大学02组 | 605 |
湖北 | 山东大学威海分校第03组 | 605 |
湖北 | 山东大学威海分校第01组 | 603 |
广东 | 山东大学201组 | 603 |
湖南 | 山东大学威海分校第101组 | 601 |
广东 | 山东大学威海分校201组 | 600 |
河北 | 山东大学 | 599 |
福建 | 山东大学 (护理)999组 |
595 |
重庆 | 山东大学 | 591 |
湖北 | 山东大学威海分校第02组 (国家专项计划) |
588 |
重庆 | 山东大学 (威海) |
587 |
湖南 | 山东大学威海分校第306组 (国家专项) |
586 |
六、山东大学2023年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,山东大学2023年的zui低录取分数线在550分~734分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 山东大学 (06) |
734 |
海南 | 山东大学 (05) |
729 |
海南 | 山东大学 (01) |
713 |
海南 | 山东大学 (03) |
699 |
海南 | 山东大学威海分校 (04) |
690 |
海南 | 山东大学 (02) |
686 |
海南 | 山东大学 (04) |
685 |
海南 | 山东大学威海分校 (03) |
670 |
浙江 | 山东大学 | 657 |
天津 | 山东大学2组 | 653 |
浙江 | 山东大学 (威海) |
651 |
天津 | 山东大学1组 | 647 |
天津 | 山东大学威海分校2组 | 647 |
天津 | 山东大学3组 | 646 |
天津 | 山东大学5组 | 644 |
天津 | 山东大学威海分校3组 | 642 |
北京 | 山东大学 (02) |
640 |
天津 | 山东大学威海分校1组 | 638 |
北京 | 山东大学威海分校 (02) |
633 |
北京 | 山东大学 (01) |
632 |
北京 | 山东大学 (03) |
631 |
北京 | 山东大学威海分校 (01) |
629 |
上海 | 山东大学 (04) |
573 |
上海 | 山东大学 (02) |
569 |
上海 | 山东大学 (03) |
563 |
上海 | 山大威海 (02) |
563 |
上海 | 山东大学 (01) |
562 |
上海 | 山大威海 (01) |
550 |
以上就是山东大学2023年在全国各个高考省市的zui低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:山东大学的录取分数门槛!