烟台大学2022录取分数线是填报2023高考志愿的重要参考数据,为便于同学们填报志愿我们整理了2021-2022高考分数线和录取位次仅供参考。
烟台大学2022高考在河南、安徽、江西、山西等分文理科省份录取分数线
理科
2023高考志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2021年zui 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批B类 | 499 | 505 | 35321 | 34766 |
内蒙古 | 本科一批 | 454 | 470 | 23322 | 18968 |
吉林 | 本科二批A类 | 464 | 450 | 25496 | 25139 |
吉林 | 本科二批B类 | 316 | - | 65955 | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 412 | 39943 | 39571 |
安徽 | 本科一批 | - | 573 | - | 26473 |
安徽 | 本科二批 | 496 | 492 | 90594 | 86228 |
江西 | 本科一批 | 524 | 524 | 39501 | 45343 |
河南 | 本科二批 | 509 | 524 | 119754 | 108202 |
广西 | 本科二批 | 344 | 466 | 142508 | 55023 |
四川 | 本科二批 | 506 | 514 | 92450 | 90016 |
贵州 | 本科一批 | 465 | 469 | 41872 | 41443 |
云南 | 本科一批 | 531 | 520 | 32155 | 38316 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 433 | 63879 | 66701 |
甘肃 | 本科一批 | - | 462 | - | 25929 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 432 | 36113 | 38531 |
青海 | 本科一段 | 373 | 375 | 11181 | 11085 |
宁夏 | 本科二批 | 409 | 409 | 14226 | 13721 |
文科
2023高考志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2021年zui 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科一批B类 | 525 | 550 | 5418 | 5314 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 512 | 4691 | 5137 |
吉林 | 本科二批A类 | 484 | 500 | 6448 | 5119 |
吉林 | 本科二批B类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 459 | 470 | 8377 | 8239 |
安徽 | 本科一批 | 530 | 601 | 17542 | 6006 |
安徽 | 本科二批 | 525 | 562 | 20085 | 21033 |
江西 | 本科一批 | 557 | 589 | 5437 | 5284 |
河南 | 本科二批 | 529 | 553 | 22242 | 25867 |
广西 | 本科二批 | 526 | 528 | 11990 | 10352 |
四川 | 本科二批 | 539 | 541 | 18439 | 18278 |
贵州 | 本科一批 | 576 | 583 | 4971 | 5162 |
云南 | 本科一批 | 596 | 578 | 6512 | 8460 |
陕西 | 本科二批 | 486 | 498 | 14196 | 14375 |
甘肃 | 本科一批 | - | 545 | - | 2543 |
甘肃 | 本科二批 | 490 | 510 | 6743 | 6584 |
青海 | 本科一段 | 468 | 475 | 1541 | 1530 |
宁夏 | 本科二批 | 495 | 513 | 2731 | 2948 |
烟台大学2022高考在新高考省份录取分数线含物理类和历史类
省市 | 批次 | 2022年zui 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 510 | 23924 |
天津 | 本科A批 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 578 | 18759 |
河北 | 本科批 | 517 | 71732 |
上海 | 本科批 | 443 | 29402 |
上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
福建 | 本科批 | 514 | 44324 |
福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
湖北 | 本科批 | 469 | 34362 |
湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
湖北 | 本科批 | 439 | 106073 |
湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
湖南 | 本科批 | 448 | 60572 |
湖南 | 本科批 | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
广东 | 本科批 | 526 | 23795 |
广东 | 本科批 | 474 | 184469 |
广东 | 本科批 | 530 | 21314 |
广东 | 本科批 | 487 | 51596 |
广东 | 本科批 | 539 | 84767 |
海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
海南 | 本科批 | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 581 | 13764 |
海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |
烟台大学重点学科和重点专业

国家特色专业(4个):法学、应用物理学、药学、电子信息科学与技术。
国家级一流本科专业建设点(15个):法学、生物科学、电子信息科学与技术、软件工程、数学及应用数学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、建筑学、药学、知识产权、生物工程英语、车辆工程
山东省级一流本科专业建设点(17个): 汉语言文学、 应用物理学、 应用化学、车辆工程、 能源与动力工程、 通信工程 、 制药工程、 食品科学与工程 、自动化、 信息与计算科学、高分子材料与工程、环境设计、工商管理、食品质量与安全、统计学、工程管理、新闻学、物联网工程