中南财经政法大学位于湖北省武汉市,在湖北高考历史类2023年的zui低录取分数线是592分,2022年的zui低录取线是582分,2021年的zui低分是607分。
一、中南财经政法大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,中南财经政法大学2023年第一批本科A类的录取分数线是549分,2022年的zui低录取分数线是556分,2021年的zui低录取分数线是601分。也就是说,中南财经政法大学近几年的录取分数线是549分~601分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了601分,那么读中南财经政法大学的机会就很大。
下方表格展示的是中南财经政法大学在各个老高考省份的文科zui低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中南财经政法大学 | 549 | 556 | 601 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 561 | 534 | - |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 542 | 551 | - |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 489 | 545 | 549 |
吉林 | 中南财经政法大学 | 524 | 523 | 569 |
黑龙江 | 中南财经政法大学 | 539 | 554 | 583 |
安徽 | 中南财经政法大学 | 593 | 589 | 630 |
江西 | 中南财经政法大学 | 605 | 589 | 623 |
江西 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) |
580 | 589 | 622 |
河南 | 中南财经政法大学 | 624 | 586 | 628 |
广西 | 中南财经政法大学 | 603 | 600 | 603 |
四川 | 中南财经政法大学 | 585 | 594 | 597 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 603 | 621 | 632 |
云南 | 中南财经政法大学 | 563 | 633 | 631 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 592 | 573 | 589 |
甘肃 | 中南财经政法大学 | 550 | 520 | 578 |
甘肃 | 中南财经政法大学 (预科班) |
537 | - | - |
青海 | 中南财经政法大学 | 456 | 510 | 516 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 552 | 537 | 545 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 543 | 516 | 571 |
在山西理科,中南财经政法大学第一批本科A类近几年的录取分数线是535分~582分。在内蒙古理科,中南财经政法大学本科提前批A近几年的zui低录取分数线是504分~588分。在吉林本科一批A段,中南财经政法大学历年zui低录取分数线为508分~581分。
下表为中南财经政法大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中南财经政法大学 | 535 | 564 | 582 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 588 | 504 | - |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 567 | 565 | - |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 494 | 533 | 552 |
吉林 | 中南财经政法大学 | 508 | 543 | 581 |
黑龙江 | 中南财经政法大学 | 534 | 549 | 566 |
安徽 | 中南财经政法大学 | 595 | 581 | 614 |
江西 | 中南财经政法大学 | 590 | 583 | 608 |
江西 | 中南财经政法大学 (国家专项计划) |
568 | 566 | 592 |
河南 | 中南财经政法大学 | 571 | 597 | 603 |
广西 | 中南财经政法大学 | 567 | 559 | 580 |
四川 | 中南财经政法大学 | 578 | 609 | 617 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 568 | 573 | 577 |
云南 | 中南财经政法大学 | 566 | 585 | 613 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 532 | 557 | 572 |
甘肃 | 中南财经政法大学 | 497 | 442 | 554 |
甘肃 | 中南财经政法大学 (预科班) |
494 | - | - |
青海 | 中南财经政法大学 | 482 | 476 | 492 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 473 | 498 | 478 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 418 | 530 | 552 |
二、中南财经政法大学历年zui低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,中南财经政法大学的zui低录取分数线差距较大。
中南财经政法大学(01)2023年在北京的zui低录取分数线为616分,2022年在北京的zui低录取分数线为602分,2021年在北京的zui低录取分数线为612分。

高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中南财经政法大学 (01) |
616 | 602 | 612 |
北京 | 中南财经政法大学 (02) |
608 | - | - |
天津 | 中南财经政法大学2组 | 638 | 650 | 647 |
天津 | 中南财经政法大学1组 | 630 | 648 | 647 |
上海 | 中南财政 (01) |
547 | 551 | 546 |
上海 | 中南财政 (02) |
543 | - | - |
浙江 | 中南财经政法大学 | 643 | 637 | 634 |
山东 | 中南财经政法大学 | 556 | 590 | 596 |
海南 | 中南财经政法大学 (03) |
681 | 680 | 678 |
海南 | 中南财经政法大学 (02) |
649 | 675 | 682 |
海南 | 中南财经政法大学 (04) |
632 | 684 | - |
三、中南财经政法大学历年zui低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,中南财经政法大学2023年的zui低投档线为600分,2022年的zui低投档线为601分,2021年的zui低投档线为608分。在辽宁高考历史类,中南财经政法大学在2023年的zui低分是584分,2022年的zui低分为592分,2021年的zui低分为612分。
下表为中南财经政法大学在历史类考生中招生时的历年zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中南财经政法大学 | 600 | 601 | 608 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 584 | 592 | 612 |
江苏 | 中南财经政法大学04组 | 624 | - | - |
江苏 | 中南财经政法大学03组 | 623 | 594 | 605 |
江苏 | 中南财经政法大学02组 | 598 | 583 | 595 |
福建 | 中南财经政法大学999组 | 599 | 593 | 596 |
湖北 | 中南财经政法大学第06组 | 614 | 599 | 623 |
湖北 | 中南财经政法大学第07组 | 605 | - | - |
湖北 | 中南财经政法大学第08组 (国家专项计划) |
593 | 583 | 607 |
湖北 | 中南财经政法大学第05组 | 592 | 582 | 608 |
湖北 | 中南财经政法大学第09组 (少数民族预科班) |
592 | - | - |
湖南 | 中南财经政法大学第108组 | 614 | 595 | 608 |
湖南 | 中南财经政法大学第109组 | 608 | - | - |
湖南 | 中南财经政法大学第107组 | 598 | 587 | 600 |
湖南 | 中南财经政法大学第314组 (国家专项) |
598 | 586 | 598 |
湖南 | 中南财经政法大学第801组 (少数民族预科班) |
598 | 580 | 594 |
广东 | 中南财经政法大学213组 | 612 | - | - |
广东 | 中南财经政法大学205组 | 598 | 587 | 601 |
广东 | 中南财经政法大学201组 | 593 | 583 | - |
广东 | 中南财经政法大学204组 | 592 | 579 | - |
广东 | 中南财经政法大学202组 | 591 | 581 | - |
广东 | 中南财经政法大学203组 | 590 | 584 | - |
重庆 | 中南财经政法大学 | 571 | 578 | 603 |
重庆 | 中南财经政法大学 (预科班) |
566 | 573 | 599 |
下表为中南财经政法大学在物理类高考生中招生时的zui低投档线汇总。
高考 省份 |
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2021 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中南财经政法大学 | 591 | 587 | 604 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 607 | 609 | 629 |
江苏 | 中南财经政法大学08组 | 635 | - | - |
江苏 | 中南财经政法大学07组 | 634 | 610 | 598 |
江苏 | 中南财经政法大学06组 | 585 | 594 | 586 |
福建 | 中南财经政法大学999组 | 603 | 604 | 611 |
湖北 | 中南财经政法大学第11组 | 632 | 605 | 629 |
湖北 | 中南财经政法大学第12组 | 623 | - | - |
湖北 | 中南财经政法大学第13组 (国家专项计划) |
607 | 585 | 613 |
湖北 | 中南财经政法大学第14组 (少数民族预科班) |
605 | - | - |
湖北 | 中南财经政法大学第10组 | 603 | 582 | 608 |
湖南 | 中南财经政法大学第112组 | 621 | 605 | 617 |
湖南 | 中南财经政法大学第113组 | 619 | - | - |
湖南 | 中南财经政法大学第110组 | 604 | 591 | 607 |
湖南 | 中南财经政法大学第311组 (国家专项) |
601 | 589 | 600 |
湖南 | 中南财经政法大学第802组 (少数民族预科班) |
597 | 582 | 595 |
广东 | 中南财经政法大学214组 | 625 | 626 | 632 |
广东 | 中南财经政法大学215组 | 624 | - | - |
广东 | 中南财经政法大学209组 | 609 | 606 | - |
广东 | 中南财经政法大学206组 | 604 | 600 | - |
广东 | 中南财经政法大学208组 | 600 | 599 | - |
广东 | 中南财经政法大学210组 | 600 | 602 | 605 |
广东 | 中南财经政法大学207组 | 592 | 599 | - |
重庆 | 中南财经政法大学 | 575 | 581 | 615 |
重庆 | 中南财经政法大学 (预科班) |
559 | 564 | 601 |
2023年中南财经政法大学在湖北省的分数线及位次,可以知道湖北省想考上中南财经政法大学需要多少分。圆梦志愿为高中生提供中南财经政法大学的全国各省分数线、权威排名、毕业生就业去向等重要信息。
2023年中南财经政法大学历史类zui低分为592分,zui低位次为2821;2023年中南财经政法大学物理类zui低分为603分,zui低位次为18018。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
中南财经政法大学第11 组 |
物理类 | 本科批 | 632 | 7635 |
中南财经政法大学第12 组 |
物理类 | 本科批 | 623 | 10403 |
中南财经政法大学第06 组 |
历史类 | 本科批 | 614 | 1147 |
中南财经政法大学第13 组(国家专项计划) |
物理类 | 本科批 | 607 | 16315 |
中南财经政法大学第07 组 |
历史类 | 本科批 | 605 | 1702 |
中南财经政法大学第14 组(少数民族预科班) |
物理类 | 本科批 | 605 | 17131 |
中南财经政法大学第10 组 |
物理类 | 本科批 | 603 | 18018 |
中南财经政法大学第08 组(国家专项计划) |
历史类 | 本科批 | 593 | 2701 |
中南财经政法大学第05 组 |
历史类 | 本科批 | 592 | 2821 |
中南财经政法大学第09 组(少数民族预科班) |
历史类 | 本科批 | 592 | 2821 |
各位湖北物理类考生需要超过湖北物理类本科线179分、历史类考生需要超过湖北历史类本科线166分,才有机会考上中南财经政法大学。